Cualbondi

Rota Vila Itoupava (Circular)de Terminal Aterro para Vila Itoupava

Lugares por onde passa

Pontos de interesse próximos à rota

Pontos de Vila Itoupava

Na ordem da relação de rota do OpenStreetMap.

  1. Ponto sem nome (-26.73315, -49.06798)
  2. Ponto sem nome (-26.73122, -49.06910)
  3. Ponto sem nome (-26.73069, -49.06925)
  4. Ponto sem nome (-26.73070, -49.06918)
  5. Ponto sem nome (-26.73708, -49.06780)
  6. Ponto sem nome (-26.78645, -49.08570)
  7. Ponto sem nome (-26.78644, -49.08587)
  8. Ponto sem nome (-26.79438, -49.08708)
  9. Ponto sem nome (-26.73294, -49.06830)
  10. Ponto sem nome (-26.73226, -49.06378)
Mostrar todos os 72 pontos
  1. Ponto sem nome (-26.73572, -49.06756)
  2. Ponto sem nome (-26.77401, -49.08251)
  3. Ponto sem nome (-26.77450, -49.08230)
  4. Ponto sem nome (-26.77634, -49.08218)
  5. Ponto sem nome (-26.77657, -49.08239)
  6. Ponto sem nome (-26.78092, -49.08382)
  7. Ponto sem nome (-26.78008, -49.08368)
  8. Ponto sem nome (-26.87025, -49.09264)
  9. Ponto sem nome (-26.86830, -49.09030)
  10. Ponto Uniasselvi
  11. Ponto sem nome (-26.85760, -49.08589)
  12. Ponto sem nome (-26.85435, -49.08651)
  13. Ponto sem nome (-26.85029, -49.08774)
  14. Ponto sem nome (-26.84805, -49.08830)
  15. Ponto sem nome (-26.84471, -49.09020)
  16. Ponto sem nome (-26.84029, -49.09134)
  17. Ponto sem nome (-26.83324, -49.09069)
  18. Ponto sem nome (-26.83070, -49.09047)
  19. Ponto sem nome (-26.82677, -49.08956)
  20. Ponto sem nome (-26.82250, -49.08909)
  21. Ponto sem nome (-26.81933, -49.08918)
  22. Ponto sem nome (-26.80915, -49.09016)
  23. Ponto sem nome (-26.80600, -49.09058)
  24. Ponto sem nome (-26.80397, -49.08988)
  25. Ponto sem nome (-26.79999, -49.08765)
  26. Ponto sem nome (-26.79807, -49.08705)
  27. Ponto sem nome (-26.79133, -49.08674)
  28. Ponto sem nome (-26.78397, -49.08475)
  29. Ponto sem nome (-26.76943, -49.08087)
  30. Ponto sem nome (-26.76640, -49.07969)
  31. Ponto sem nome (-26.76104, -49.07586)
  32. Ponto sem nome (-26.75780, -49.07300)
  33. Ponto sem nome (-26.72985, -49.06865)
  34. Ponto sem nome (-26.79145, -49.08695)
  35. Ponto sem nome (-26.79826, -49.08731)
  36. Ponto sem nome (-26.80030, -49.08807)
  37. Ponto sem nome (-26.80350, -49.08986)
  38. Ponto sem nome (-26.80694, -49.09084)
  39. Ponto sem nome (-26.81124, -49.08975)
  40. Ponto sem nome (-26.81610, -49.08954)
  41. Ponto sem nome (-26.81965, -49.08941)
  42. Ponto sem nome (-26.82431, -49.08946)
  43. Ponto sem nome (-26.82696, -49.08977)
  44. Ponto sem nome (-26.83072, -49.09067)
  45. Ponto sem nome (-26.83447, -49.09105)
  46. Ponto sem nome (-26.83978, -49.09159)
  47. Ponto sem nome (-26.84477, -49.09037)
  48. Ponto sem nome (-26.84783, -49.08864)
  49. Ponto sem nome (-26.85095, -49.08787)
  50. Ponto sem nome (-26.85415, -49.08685)
  51. Ponto sem nome (-26.86648, -49.08682)
  52. Ponto sem nome (-26.86930, -49.09205)
  53. Ponto sem nome (-26.74122, -49.06934)
  54. Ponto sem nome (-26.74129, -49.06952)
  55. Ponto Final Cemitério
  56. Ponto sem nome (-26.75687, -49.07267)
  57. Ponto sem nome (-26.76082, -49.07587)
  58. Ponto sem nome (-26.76744, -49.08011)
  59. Ponto sem nome (-26.76962, -49.08124)
  60. Ponto sem nome (-26.78415, -49.08500)
  61. Ponto sem nome (-26.72179, -49.06635)
  62. Ponto sem nome (-26.79473, -49.08681)