Cualbondi

Recorrido Linea 20 Idadesde Juan Benigno Vela hasta Redondel de Izamba

Lugares que transita

Recorridos similares

Paradas de Linea 20 Ida

En el orden de la relación de ruta de OpenStreetMap.

  1. 22 de Enero
  2. Parada sin nombre (-1.22742, -78.60378)
  3. Parada sin nombre (-1.22895, -78.60622)
  4. Parada sin nombre (-1.22838, -78.60970)
  5. Parada sin nombre (-1.22838, -78.61934)
  6. Hospital Regional
  7. Parque La Merced
  8. Parada sin nombre (-1.24064, -78.62408)
  9. Parada sin nombre (-1.24733, -78.63109)
  10. Parada sin nombre (-1.24982, -78.63239)
Ver las 54 paradas
  1. Mall de Los Andes
  2. Parada sin nombre (-1.26953, -78.62914)
  3. Parada sin nombre (-1.27626, -78.63126)
  4. Parada sin nombre (-1.27798, -78.63274)
  5. Parada sin nombre (-1.27923, -78.63634)
  6. Parada sin nombre (-1.28045, -78.63878)
  7. Parada sin nombre (-1.28260, -78.64137)
  8. Parada sin nombre (-1.28578, -78.64269)
  9. Parada sin nombre (-1.28879, -78.64441)
  10. Parada sin nombre (-1.29045, -78.64517)
  11. Parada sin nombre (-1.28813, -78.64690)
  12. Parada sin nombre (-1.28477, -78.64829)
  13. Parada sin nombre (-1.28276, -78.65187)
  14. Parada sin nombre (-1.28072, -78.65559)
  15. Parada sin nombre (-1.28014, -78.65840)
  16. Parada sin nombre (-1.28059, -78.66080)
  17. Parada sin nombre (-1.28228, -78.66347)
  18. Parada sin nombre (-1.28360, -78.66567)
  19. Parada sin nombre (-1.28480, -78.66755)
  20. Parada sin nombre (-1.28719, -78.67035)
  21. Parada sin nombre (-1.28818, -78.67449)
  22. Parada sin nombre (-1.28901, -78.67729)
  23. Parada sin nombre (-1.29043, -78.67919)
  24. Parada sin nombre (-1.29245, -78.68208)
  25. Parada sin nombre (-1.29482, -78.68440)
  26. Parada sin nombre (-1.29835, -78.68860)
  27. Parada sin nombre (-1.29939, -78.69147)
  28. Parada sin nombre (-1.29984, -78.69305)
  29. Parada sin nombre (-1.30114, -78.69613)
  30. El SIGSE
  31. Parada sin nombre (-1.31097, -78.70424)
  32. Parada sin nombre (-1.25215, -78.63282)
  33. Jorge Isacc Robayo
  34. Parada sin nombre (-1.25913, -78.62964)
  35. Parada Teresa Flor
  36. Parque 12 de Noviembre
  37. Calle 13 de abril (bajada)
  38. Calle 13 de Abril (Subida)
  39. Parada sin nombre (-1.25505, -78.63248)
  40. Iglesia Santa Clara de Asis
  41. Municipio Sur
  42. Cervantes
  43. Iglesia de Huachi Chico
  44. Parada sin nombre (-1.27578, -78.63087)