Cualbondi

Recorrido Linea 11 Idadesde Tiuhua hasta Pucarumi

Lugares que transita

Recorridos similares

Paradas de Linea 11 Ida

En el orden de la relación de ruta de OpenStreetMap.

  1. Parada sin nombre (-1.11445, -78.59212)
  2. Parada sin nombre (-1.11482, -78.59926)
  3. La Lindera
  4. Parada sin nombre (-1.12697, -78.60732)
  5. Parada sin nombre (-1.13540, -78.60734)
  6. Parada sin nombre (-1.13021, -78.59317)
  7. Parada sin nombre (-1.12762, -78.58844)
  8. Jesús del Gran Poder
  9. Imperio Real
  10. Cunchibamba
Ver las 55 paradas
  1. Parada sin nombre (-1.13773, -78.58776)
  2. Parada sin nombre (-1.14335, -78.58700)
  3. Parada sin nombre (-1.14750, -78.58646)
  4. Parada sin nombre (-1.15464, -78.58551)
  5. Parada sin nombre (-1.16732, -78.58646)
  6. Parada sin nombre (-1.17787, -78.58651)
  7. Parada sin nombre (-1.18194, -78.58794)
  8. Parada sin nombre (-1.18512, -78.59048)
  9. Parada sin nombre (-1.19016, -78.59303)
  10. Parada sin nombre (-1.19466, -78.59364)
  11. Parada sin nombre (-1.20153, -78.59502)
  12. Parada sin nombre (-1.20526, -78.59518)
  13. Parada sin nombre (-1.20838, -78.59429)
  14. Parada sin nombre (-1.21220, -78.59324)
  15. Parada sin nombre (-1.21629, -78.59297)
  16. Parada sin nombre (-1.21923, -78.59356)
  17. Dr. Julio Castillo
  18. Parada sin nombre (-1.22547, -78.59697)
  19. Parada sin nombre (-1.22608, -78.59859)
  20. 22 de Enero
  21. Parada sin nombre (-1.22742, -78.60378)
  22. Parada sin nombre (-1.22895, -78.60622)
  23. Parada sin nombre (-1.22838, -78.60970)
  24. Parada sin nombre (-1.22838, -78.61934)
  25. Hospital Regional
  26. Parque La Merced
  27. Parada Teresa Flor
  28. Parada sin nombre (-1.24064, -78.62408)
  29. Parada sin nombre (-1.24187, -78.62386)
  30. Cotacachi
  31. Parada sin nombre (-1.24164, -78.62143)
  32. Colegio Hispano América
  33. Coliseo Deportes
  34. Pastaza
  35. Parada sin nombre (-1.25181, -78.61762)
  36. Isidro Viteri
  37. Colegio Guayaquil
  38. ANT
  39. Parada sin nombre (-1.26307, -78.60452)
  40. Parada sin nombre (-1.26135, -78.59898)
  41. Estadio San Vicente
  42. Parada sin nombre (-1.26003, -78.59204)
  43. Parada sin nombre (-1.26008, -78.58845)
  44. Parada sin nombre (-1.25960, -78.58595)
  45. Parada sin nombre (-1.25944, -78.58133)