정류장 Pinheiro Manso cnt_386
이 정류장에 정차하는 대중교통 경로
- - 232: Praia da Tocha → Cantanhede | A (08:05-08:56)
- - 232: Praia da Tocha → Cantanhede | E1 (17:50-18:40)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Cantanhede | A (06:25-07:15)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Cantanhede | A (18:40-19:30)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Cantanhede | E (07:00-07:50)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Coimbra | A (12:15-14:05)
인근의 다른 정류장
- Pinheiro Manso1분 · 10 m
- Pinheiro Manso1분 · 30 m
- Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | A (13:00-13:50)
- Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | A (14:00-14:50)
- Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | A (17:45-18:35)
- Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | E (17:00-17:51)
- Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | E (18:40-19:30)
- Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | FE (08:00-08:50)
- Bus 232: Coimbra → Praia da Tocha | A (18:10-19:48)
- Bus 258: Faíscas → Arazede → Hospital Rovisco Pais
이 정류장 근처를 지나는 대중교통 경로 (여기에는 정차하지 않음)
- - 232: Praia da Tocha → Cantanhede | A (08:05-08:56)
- - 232: Praia da Tocha → Cantanhede | E1 (17:50-18:40)
- - Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | A (13:00-13:50)
- - Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | A (14:00-14:50)
- - Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | A (17:45-18:35)
- - Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | E (17:00-17:51)
- - Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | E (18:40-19:30)
- - Bus 232: Cantanhede → Praia da Tocha | FE (08:00-08:50)
- - Bus 232: Coimbra → Praia da Tocha | A (18:10-19:48)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Cantanhede | A (06:25-07:15)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Cantanhede | A (18:40-19:30)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Cantanhede | E (07:00-07:50)
- - Bus 232: Praia da Tocha → Coimbra | A (12:15-14:05)
- - Bus 258: Faíscas → Arazede → Hospital Rovisco Pais
- - Bus 258: Hospital Rovisco Pais → Arazede → Cantanhede
